

ホームセキュリティの会社から高齢者の見守りサービスが出ているけれど、料金がさまざまでどれを選んでいいか悩んじゃう



そんなあなたのために、料金を比較しやすいように表にまとめてみたよ
セコム・ALSOK・全日警の見守りサービス料金比較
見守りプランには初期費用を抑えることができるレンタルプランや、最初から機器を買い取りして利用するプランがあります。
ここでは、セコム、ALSOK、全日警の3社のプランを比較しました。



まずは各社がどんなサービスを設けているのか確認しよう!
セコム・ALSOK・全日警の見守りプラン内容比較
| セコム | ALSOK | 全日警 | |
|---|---|---|---|
| 駆けつけ | |||
| 防犯センサー | |||
| 火災センサー | オプション | ||
| 空間センサー | オプション | ||
| ドアセンサー (安否確認) | オプション | 外出と在宅 切り替え | |
| 緊急ペンダント | オプション |



この表を見ると、セコムは初めからいろんなサービスが入っているね。



基本の詳しいサービス内容は下の表で確認できるよ
| 会社 | サービス内容 |
|---|---|
| セコム | ①駆けつけ ②体調に不安があるときの緊急通報ペンダント ③24時間いつでも健康相談 ④人の動きを感知するセンサーで異常時は通報 (日常の動きがない・侵入者など) ⑤火災発生時はブザーでお知らせ・セコムへ通知 必要に応じて119番通報 ⑥窓、扉周りに防犯センサー 不審者などの不安な時通報できる非常ボタン |
| ALSOK | ①駆けつけ ②24時間いつでも健康相談 ③体調に不安な時の緊急通報 ④熱中症の注意喚起 ⑤緊急速報メールの受信・読み上げ |
| 全日警 | ①駆けつけ ②体調に不安があるときの緊急通報ペンダント ③遠赤外線量の変化で人の動きを感知 ④玄関に取り付けたスイッチで外出と在宅を切り替え |
レンタル料金・ゼロスタート料金比較



ALSOKには初期費用が全くかからないゼロスタートプランというのもあるよ!



初期費用が抑えられる代わりに月額料金が少し高い設定になるんだね
料金は全て税込
| 会 社 | 料 金 | 初期費用内訳 |
|---|---|---|
| セコム(レンタル) | 月額 5,610円 初期費用 70,820円 (内保証金20,000円は解約時返却) | 工事費 50,820円 保証金 20,000円(非課税) |
| ALSOK(ゼロスタート) | 月額 3,069円 初期費用 0円 | 機器費 0円(機器はレンタル) 設置費 0円 |
| ALSOK(レンタル) | 月額 2,838円 初期費用 13,365円 | 機器費 0円(機器はレンタル) 設置費 13,365円 |
| 全日警(レンタル) | 月額 3,993円 初期費用 53,000円 | 工事費 33,000円 保証金 20,000円 (非課税・契約満了時の解約で返金) |
買い取り料金比較



買い取りプランは月額料金が抑えられる代わりに初期費用がちょっと負担!
料金は全て税込
| 会社 | 料金 | 初期費用内訳 |
|---|---|---|
| セコム | 月額 3,520円 初期費用 239,400円 (工事費含む) | 工事費 買取料金に含む |
| ALSOK | 月額 1,870円 初期費用 70,565円 | 機器費 57,200円 設置費 13,365円 *機器は10年間無料保証 |
| 全日警 | 月額 2,200円 初期費用 147,840円 | 工事費 33,000円 機器費 114,840円 |



会社によってだいぶ料金が違うけどどうして?



それは料金に含まれるサービス内容が違うから。
オプションサービスを加えた料金比較
各社の基本プランはサービス内容はバラバラなので、サービスをだいたい同じくらいにすると料金はどうなのかを算出します。



セコムに合わせてALSOKと全日警にオプションを付けて比較してみよう
ALSOKのオプションをつけた料金とセコム料金を比較
料金は全て税込
| レンタル | 買い取り | ゼロスタート | |
|---|---|---|---|
| 火災センサー | 341円 / 月 3,300円 / 初期費用 | 110円 / 月 17,160円 / 初期費用 | 396円 / 月 0円 / 初期費用 |
| 見守りセンサー 安否確認・熱中症の リスク管理・外出、帰宅の確認 | 1,177円 / 月 3,300円 / 初期費用 | 550円 / 月 39,820円 / 初期費用 | 1,232円 / 月 0円 / 初期費用 |
| ペンダント緊急ボタン | 198円 / 月 0円 / 初期費用 | 0円 / 月 11,429円 / 初期費用 | 198円 / 月 0円 / 初期費用 |
| 合 計 | +1,716円 / 月 +6,600円 / 初期費用 | +660円 / 月 +68,409円 / 初期費用 | +1,826円 +0円 / 初期費用 |
| 基本料金+オプション合計 | 4,554円 / 月 19,965円 / 初期費用 | 2,530円 / 月 138,974円 / 初期費用 | 4,895円 / 月 0円 / 初期費用 |
| セコム料金 | 5,610円 / 月 70,820円 / 初期費用 (保証金20,000含む) | 3,520円 / 月 263,340円 / 初期費用 |
全日警のオプションをつけた料金とセコム料金を比較
全日警のHAPPY GUARD(ハッピーガード)プランにはオプション追加はなく、防犯センサー・火災センサーは付属していません。
ここでは基本料金のみの比較とします。
料金は全て税込
| レンタル | 買い取り | |
|---|---|---|
| 全日警 | 3,993円 / 月 53,000円 / 初期費用 (保証金20,000含む) | 2,200円 / 月 147,840円 / 初期費用 |
| セコム料金 | 5,610円 / 月 70,820円 / 初期費用 (保証金20,000含む) | 3,520円 / 月 263,340円 / 初期費用 |



それぞれ見積もり取るのがおすすめ!
\資料請求はこちらから/



どこまでのサービスが必要か、見守られる人が監視されているような気持ちにならないか、よく考えて契約した方がいいね。
まとめ | ホームセキュリティ3社の見守りサービス料金比較
バラバラで比較しにくい各社の料金を表にまとめることで、比較検討しやすくしました。
防犯が必要なのか、見守りだけが必要なのか、そのあたりで判断基準が分かれてくると思います。
この記事が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。

コメント